Kombi Freiämter Regionalzeitungen BBA/WA/DF mit Reussbote
Normalauflage | (BBA/WA GA, RB NA) | 16 797 Exemplare | (WEMF-beglaubigt, 2024) |
Grossauflage Variante 1 | (BBA/WA GA, RB NA) | 44 325 Exemplare | (BBA/WA WEMF-beglaubigt, 2024, RB Verlagsangaben) |
Grossauflage Variante 2 | (BBA/WA NA, RB GA) | 29 778 Exemplare | (BBA/WA WEMF-beglaubigt, 2024, RB Verlagsangaben) |
Kombi BBA/WA/DF mit Reussbote | Normalauflage | Grossauflage V1 | Grossauflage V2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm-Preise in Franken | sw | farbig | sw | farbig | sw | farbig |
Annoncen | 1.67 | 2.24 | 2.27 | 3.00 | 1.89 | 2.55 |
Stellen, Immobilien | 2.01 | 2.66 | 2.60 | 3.45 | 2.23 | 2.97 |
Textanschluss T1 | 1.79 | 2.69 | 2.57 | 3.57 | 2.04 | 3.04 |
Textanschluss T2 | 2.68 | 4.07 | 3.76 | 5.22 | 3.05 | 4.58 |
Zuzüglich Allmedia-Paket: 2- bis 3-spaltige Inserate Fr. 49.– / 4- bis 10-spaltige Inserate Fr. 96.– und Option Digital+ Fr. 65.– Die Mindestgrösse für 4-farbige Inserate beträgt 1200 mm. Darunter wird der sw-Preis zuzüglich eines Pauschalbetrages in Rechnung gestellt. Dieser beträgt bei Normalauflagen Fr. 445.–, bei Grossauflagen V1 Fr. 490.– und bei Grossauflagen V2 Fr. 350.–. |
||||||
Fix-Format |
Spalten / Höhe |
4-f Netto-Preis NA |
4-f Netto-Preis GA V1 |
---|---|---|---|
1/1 Seite | 10 / 445 mm | 9'525.– | 12'702.– |
1/2 Seite | 10 / 220 mm | 4'938.– | 6'424.– |
1/2 Seite Textanschluss 1 | 10 / 220 mm | 5'899.– | 7'616.– |
1/4 Seite | 10 / 112 mm | 2'670.– | 3'519.– |
1/4 Seite Textanschluss 1 | 10 / 112 mm | 3'174.– | 4'035.– |
1/4 Seite Textanschluss 2 | 4- oder 6-spaltig (1120 mm) | 4'580.– | 5'827.– |
MEDIEN AG FREIAMT
Kapellstrasse 5 | 5610 Wohlen |Telefon 056 618 58 80 | info@medienfreiamt.ch| www.medienfreiamt.ch |
Die Medien AG Freiamt ist unabhängiger Verlagsdienstleister, Vermittler und Vermarkter regionaler und nationaler Qualitätstitel. Wir disponieren Ihre Anzeigen und Kampagnen schnell und unkompliziert!